- dostawczych i ciężarowych
- ciągników siodłowych
- naczep i przyczep
- autobusów
- o dopuszczalnej masie całkowitej do 44 t.
- zaopatrzone w polskie numery rejestracyjne
- których okres eksploatacji nie przekracza 11 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji ubezpieczenie wygasa po osiągnieciu przez pojazd 12 lat
RYZYKO | STANDARD | PREMIUM | TOP |
WYPADEK | + | + | + |
KRADZIEŻ | + | + | + |
AKT WANDALIZMU | + | + | + |
USZKODZENIE CIAŁA *WSKUTEK WYPADKU ZA GRANICĄ | – | + | + |
AWARIA | – | – | + |
ZATANKOWANIE ZŁEGO PALIWA | – | – | + |
BRAK PALIWA | – | – | + |
AWARIA OGUMIENIA | – | – | + |
TERYTORIUM | POLSKA | EUROPA | EUROPA |
RODZAJ | STANDARD | PREMIUM | TOP |
PODNOSZENIE POJAZDU | + | + | + |
USPRAWNIENIE POJAZDU | + | + | + |
HOLOWANIE POJAZDU | + | + | + |
ORGANIZACJA INNEGO ŚRODKA TRANS. | + | + | + |
DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA SZKODY /POLSKA/ | + | + | + |
POMOC W ZGŁOSZENIU SZKODY | + | + | + |
DOZÓR ŁADUNKU /POLSKA/ | + | + | + |
POMOC W PRZEŁADUNKU TOWARU | + | + | + |
PRZECHOWYWANIE POJAZDU | + | + | + |
KIEROWCA ZASTĘPCZY | + | + | + |
ZAKWATEROWANIE W HOTELU | + | + | + |
TRANSPORT ZAŁOGI | + | + | + |
ODBIÓR POJAZDU PO NAPRAWIE | + | + | + |
ZŁOMOWANIE POJAZDU | – | + | + |
INFORAMCJA MEDYCZNA | – | + | + |
KOSZTY LECZENIA | – | + | + |
TRANSPORT MEDYCZNY I REPATRIACJA | – | + | + |
WIZYTA OSOBY BLISKIEJ | – | + | + |
TRANSPORT ZWŁOK DO POLSKI | – | + | + |
NAWIGATOR W PODRÓŻY | – | + | + |
PRZESYŁANIE AKTÓW PRAWNYCH I WZORÓW UMÓW | – | + | + |
POMOC ADMINISTRACYJNA | – | + | + |
POMOC INFORMACYJNA | – | + | + |
TŁUMACZENIE TELEFONICZNE | – | + | + |
TŁUMACZENIA FORMULARZY | – | + | + |
POMOC PRAWNA | – | + | + |
POMOC TŁUMACZA | – | + | + |
POŻYCZKA NA POKRYCIE KOSZTÓW MANADATU (DO 2 TYS €) | – | + | + |
TERYTORIUM | POLSKA | EUROPA | EUROPA |
- Jedyny produkt na rynku z ochroną ubezpieczeniową dla pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych
- Brak limitu liczby zdarzeń w okresie ubezpieczenia i konsumpcji sumy ubezpieczenia
- Suma Ubezpieczenia dotyczy jednego zdarzenia, w przypadku konieczności ponownego udzielenia pomocy w okresie ubezpieczenia SU nie ulega redukcji.
- Zakres ochrony obejmujący Polskę i Europę w tym Białoruś, Ukrainę i europejską część Rosji.
- Organizacja kierowcy zastępczego, hotelu oraz transportu kierowców
- Organizacja i zwrot kosztów leczenia
- Pomoc prawna
- W Wariancie TOP pomoc również w przypadku awarii ogumienia.
- Ubezpieczenie ciągnika siodłowego
1800 € | dla jednego zdarzenia polegającego na unieruchomieniu pojazdu |
3000 € | dla jednego zdarzenia polegającego uszkodzenia ciała członka załogi w wypadku poza granicami Polski |
DMC | STANDARD | PREMIUM | TOP |
DO 3,5 T | – | – | 388 ZŁ |
3,5-19 T | 370 ZŁ | 800 ZŁ | 1 300 ZŁ |
19- 44 T | 395 ZŁ | 1 100 ZŁ | 1 595 ZŁ |